セバスチャンのキャラクター評価と使い方
セバスチャン

ジョブ | パラディン |
初期レベル | 15 |
初期ステータス
HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 盾技能 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 |
36 | 13 | 3 | 13 | 12 | 10 | 10 | 5 | 11 | 7 |
ステータス成長率
HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 盾技能 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 |
50 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 20 | 0 |
スキル
スキル名 | 習得レベル | 効果 |
上級ユニット | 初期習得 | 得られる経験値が0.7倍になる |
再移動 | 初期習得 | 行動後、余った移動力の分だけ再移動できる |
救出 | 初期習得 | 味方ユニットを担ぎ上げることができる |
優勢攻撃 | 初期習得 | 相性有利の攻撃を当てた時敵を「崩陣」状態にする |
威容 | 初期習得 | 周囲3マス以内の敵ユニットの命中/回避-10% |
騎乗熟練 | 初期習得 | 移動力+1 |
軍旗 | LV23 | 周囲3マス以内の味方ユニットの命中/回避/クリティカル+10% |
生涯現役 | LV29 | 全主要ステータスアップ |
固有スキル
本気でいきますよ | FPを全て消費して、全主要ステータス+6。6ターン後にスタン状態になる |
キャラクター評価
項目 | 評価 | 理由 |
戦闘力 | A | 高い初期値と剣斧の使い分けが便利 成長はしないが本気状態になれば終盤まで戦える |
捕獲 | A | 体格は実は人並の成長をし、なおかつナイトソードが2回攻撃で当てやすいので 捕獲にはかなり向いている |
サポート | B+ | 高機動での救出やアイテムの運搬、威容・軍旗などでの補佐 そこそこのFPを活かしての汎用スキルでのサポートなど、サポート役としても優秀 |
育てやすさ | D | 初期レベルが高く経験値も入りにくい上に成長もしない 更に依頼任務に出撃できないなどかなりの制約がある カンストまで育て上げる人は稀だろうが、一応経験値配分を駆使することで可能ではある・・ |
運用方法
便利なジェイガン。
伝統的な決まりにより成長には殆ど期待できないため、強制出撃マップ以外は2軍落ちすることが殆どであろう。
高難易度の序盤などは頼らなければ苦しい場面もあるかもしれない。
一応ナイトソードが優秀なため、育成して剥がす目的で余ってる経験値などを与える分にはムダにはならない。