ウェルナーのキャラクター評価と使い方
ウェルナー

ジョブ | コマンドナイト |
初期レベル | 9 |
初期ステータス
HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 盾技能 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 |
34 | 11 | 0 | 11 | 9 | 8 | 7 | 2 | 11 | 7 |
ステータス成長率
HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 盾技能 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 |
70 | 30 | 5 | 35 | 30 | 30 | 25 | 5 | 25 | 0 |
スキル
スキル名 | 習得レベル | 効果 |
再移動 | 初期習得 | 行動後、余った移動力分再移動できる |
優勢攻撃 | 初期習得 | 相性有利の攻撃を当てた時、崩陣状態を付与する |
機先Ⅰ | 初期習得 | 自ら攻撃を仕掛けた時、命中/回避+10% |
武器熟練 | 初期習得 | 武器の重さを4軽減する |
落盾Ⅰ | 初期習得 | 攻撃を命中させた時、50%の確率で盾不能を付与する |
対弓訓練 | LV17 | 弓からの攻撃ダメージを半減する |
剛撃 | LV22 | 技%の確率で敵の防御力を無視する |
固有スキル
なし | なし |
キャラクター評価
項目 | 評価 | 理由 |
戦闘力 | A | 剣、槍、斧の武器を使い分けられるため どんな相手とも互角以上に戦える |
捕獲 | A- | 体格もよく、機先や相性有利で命中も足りているため 捕獲もしやすい |
サポート | C | FPが低く固有スキルもないため サポートには向いていない |
育てやすさ | B | 初期レベルがやや高いが ガンガン戦闘に参加できるためそこそこ育てられる |
運用方法
EPが高い代わりにFPが低い戦闘ユニット。
初期値、成長共に優秀な即戦力ユニットであり、準お助けユニットでありながら育成の楽しみもある。
ウェルナーは他のユニットと違い、7章でのイベントでのクラスチェンジとなるため
一軍起用する場合は必ず7章のイベントをこなしておこう。